量産から試作まで、お客様の要望に合わせて製品を提案いたします。
事前に要望を詳細にヒアリングすることに加えて、必要に応じて試作品を製作し、仕様にずれない内容に徹底的に確認を行います。
極力ズレの無い提案を行うことで手戻りを抑えたスピーディな提案が可能となります。
当社の強みの一つは金型製作に関する高い技術力を有している点です。
設計から加工までを自社工場にて一気通貫で対応することで徹底した品質の金型を制作することが可能です。
他社様では対応が難しかった金型の実績も豊富にございますので、お気軽にご相談ください。
様々な業種・業態のお客様向けに製品をお納めしている当社は、自社工場内のライン構築能力にも定評がございます。
高品質な製品を安定して製造するためには、ラインを内製しトライアンドエラーで微調整を繰り返すことが重要です。
生産・トライに関する高い技術力にぜひご期待ください。
当社の量産は、お客様の課題や要望を反映した形で実施します。
押出成形品の製造はもちろん、ご要望やお困りごとに応じて、クリップの挿入等の2次加工も当社にて実施することが可能です。お客様の量産のベストパートナーとなるべく、費用対効果の高い製造を実施しております。
押出成形品の製品検査は非常に重要です。提案から量産までお客様のご要望をクリアしていても製品品質が低いと多大なるご迷惑をおかけしてしまいます。
不良品を出さない徹底した製品検査と、検査効率を最大化する検査治具の製造でお客様のご要求をクリアする品質を実現いたします。
押出成形機
引取機
切断機、検査台
画像測定器
設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
押出機 | 池貝鉄工(株) | FS65-25 | 2 |
押出機 | 池貝鉄工(株) | FS50-22 | 3 |
押出機 | 池貝鉄工(株) | FS40-20 | 2 |
押出機 | (株)ジー•エム•エンジニアリング | GM75-25 | 1 |
押出機 | (株)ジー•エム•エンジニアリング | GM65-25 | 1 |
押出機 | (株)ジー•エム•エンジニアリング | GM50-25 | 4 |
押出機 | アイ•ケー•ジー(株) | PMS65-25 | 1 |
押出機 | アイ•ケー•ジー(株) | PMS50-25 | 2 |
押出機 | アイ•ケー•ジー(株) | PMS30-22 | 1 |
押出機 | (株)北畑鉄工所 | KVH-30-18R | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
パワープレス機 | (株)品川プレス製作所 | LRV35•35t | 1 |
パワープレス機 | (株)品川プレス製作所 | LR-22•22t | 1 |
パワープレス機 | アイダエンジニアリング(株) | C1-4(2)•45t | 1 |
パワープレス機 | (株)アマダプレスシステム | PW-1560•60t | 2 |
設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | Sodick | LN1W•LPW36D | 1 |
フライス盤 | (株)牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1 |
フライス盤 | (株)長谷川機械製作所 | HPF-B | 1 |
ボール盤 | (株)安川電機 | FEU-V•0.75kW | 1 |
ボール盤 | (株)安川電機 | FEU-V•0.4kW | 1 |
旋盤 | (株)テクノワシノ | LE-19K | 1 |
研磨機 | (株)長瀬鉄工所 | SGW-4 | 1 |
バンドソー | 岐阜機械(株) | GN-360 | 1 |
ベルトサンダー | 松下電動工具(株) | BH-43•100mm×915mm | 1 |
ガス溶接機 | 大阪電気(株) | AR-SWC200 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
引張試験機 | (株)島津製作所 | EZ-LX•5kN | 1 |
投影機 | 1 | ||
投影機 | 1 | ||
画像測定器 | 1 |
設備名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザーマーカー | Panasonic | LP-400 | 4 |
乾燥炉 | (株)小笠原製作所 | TYPE- OSG | 1 |
乾燥炉 | (株)小笠原製作所 | SR-A13型 | 1 |
デコライン株式会社が運営する押出成形.comをご覧頂き、誠にありがとうございます。
当サイトに掲載されている内容では解決できないお困り事や、相談などがございましたら、お気軽にご相談を頂けますと幸いです。